|
036期 | |||||
---|---|---|---|---|---|
牛 | 29.41 | 虎 | 16.28 | 兔 | 15.03 |
龙 | 14.02 | 蛇 | 01.13 | 马 | 12.24 |
羊 | 23.11 | 鸡 | 21.09 | 猴 | 10.22 |
狗 | 20.08 | 猪 | 31.43 | 鼠 | 18.06 |
035期 | |||||
牛 | 05.17 | 虎 | 16.04 | 兔 | 27.39 |
龙 | 14.02 | 蛇 | 13.25 | 马 | 24.36 |
羊 | 23.11 | 鸡 | 21.33 | 猴 | 10.22 |
狗 | 32.20 | 猪 | 31.19 | 鼠 | 30.06 |
034期 | |||||
牛 | 29.41 | 虎 | 28.40 | 兔 | 15.03 |
龙 | 14.38 | 蛇 | 01.13 | 马 | 36.24 |
羊 | 23.35 | 鸡 | 21.09 | 猴 | 22.34 |
狗 | 20.32 | 猪 | 31.07 | 鼠 | 30.42 |
033期 | |||||
牛 | 05.17 | 虎 | 04.16 | 兔 | 27.15 |
龙 | 26.38 | 蛇 | 13.25 | 马 | 12.24 |
羊 | 23.35 | 鸡 | 33.21 | 猴 | 10.34 |
狗 | 32.08 | 猪 | 31.07 | 鼠 | 30.42 |
032期 | |||||
牛 | 29.41 | 虎 | 28.40 | 兔 | 27.15 |
龙 | 26.14 | 蛇 | 13.01 | 马 | 12.24 |
羊 | 47.35 | 鸡 | 33.45 | 猴 | 10.34 |
狗 | 08.20 | 猪 | 43.31 | 鼠 | 30.42 |
031期 | |||||
牛 | 29.41 | 虎 | 16.40 | 兔 | 27.15 |
龙 | 02.14 | 蛇 | 25.37 | 马 | 12.24 |
羊 | 23.11 | 鸡 | 21.09 | 猴 | 10.34 |
狗 | 32.44 | 猪 | 31.43 | 鼠 | 30.42 |
028期 | |||||
牛 | 41.29 | 虎 | 40.28 | 兔 | 15.03 |
龙 | 26.38 | 蛇 | 01.13 | 马 | 12.24 |
羊 | 47.35 | 鸡 | 21.33 | 猴 | 34.22 |
狗 | 20.08 | 猪 | 31.07 | 鼠 | 42.30 |
024期 | |||||
牛 | 29.05 | 虎 | 28.40 | 兔 | 03.15 |
龙 | 26.38 | 蛇 | 13.25 | 马 | 12.24 |
羊 | 23.35 | 鸡 | 09.21 | 猴 | 22.34 |
狗 | 20.08 | 猪 | 31.07 | 鼠 | 06.42 |
023期 | |||||
牛 | 29.41 | 虎 | 16.40 | 兔 | 03.15 |
龙 | 02.14 | 蛇 | 01.13 | 马 | 12.24 |
羊 | 11.35 | 鸡 | 21.33 | 猴 | 22.34 |
狗 | 20.32 | 猪 | 19.07 | 鼠 | 06.42 |
022期 | |||||
牛 | 17.05 | 虎 | 40.28 | 兔 | 03.27 |
龙 | 26.38 | 蛇 | 13.25 | 马 | 24.36 |
羊 | 32.47 | 鸡 | 09.21 | 猴 | 22.34 |
狗 | 20.32 | 猪 | 19.07 | 鼠 | 30.42 |
020期 | |||||
牛 | 29.41 | 虎 | 16.04 | 兔 | 39.27 |
龙 | 02.14 | 蛇 | 13.25 | 马 | 24.36 |
羊 | 23.35 | 鸡 | 21.33 | 猴 | 22.34 |
狗 | 20.32 | 猪 | 31.07 | 鼠 | 42.18 |
019期 | |||||
牛 | 17.05 | 虎 | 28.40 | 兔 | 15.27 |
龙 | 14.26 | 蛇 | 13.01 | 马 | 24.36 |
羊 | 11.35 | 鸡 | 09.21 | 猴 | 22.34 |
狗 | 20.08 | 猪 | 31.19 | 鼠 | 30.42 |
018期 | |||||
牛 | 29.41 | 虎 | 16.40 | 兔 | 03.15 |
龙 | 02.14 | 蛇 | 37.13 | 马 | 12.24 |
羊 | 23.35 | 鸡 | 09.21 | 猴 | 22.34 |
狗 | 20.32 | 猪 | 31.43 | 鼠 | 30.42 |
016期 | |||||
牛 | 29.05 | 虎 | 28.16 | 兔 | 15.27 |
龙 | 02.14 | 蛇 | 01.13 | 马 | 12.36 |
羊 | 23.11 | 鸡 | 21.09 | 猴 | 22.10 |
狗 | 32.20 | 猪 | 19.07 | 鼠 | 18.06 |
澳門六合彩攪珠直播時間為
每晚 21:30-21:36 (北京時間),敬請查看。旗下認證投註站點【爱彩网:6566.CC】
↓↓↓ 版主推荐澳门网红站 ↓↓↓ |
↓↓↓ 请大家记住新网址 ↓↓↓ |
↑↑↑版主推荐澳门网红站↑↑↑ |
089期必开【36码上上签】开00准 |
088期必开【36码上上签】开15错 |
086期必开【36码上上签】开30准 |
085期必开【36码上上签】开35准 |
084期必开【36码上上签】开20准 |
082期必开【36码上上签】开34准 |
081期必开【36码上上签】开38准 |
080期必开【36码上上签】开24准 |
079期必开【36码上上签】开10准 |
077期必开【36码上上签】开22准 |
076期必开【36码上上签】开39准 |
075期必开【36码上上签】开09准 |
074期必开【36码上上签】开35准 |
073期必开【36码上上签】开03准 |
生肖对照表